【全】ロゴ:英
【全】ヘッダーリンク:英
【全】言語切り替えボタン:英
【全】検索フォーム:英
Search
H1

Enrollment of Students

コンテンツ

Enrollment of Students (2009)

Kosen Regular Course Advance Course
Male Female Total Male Female Total
Hakodate 862 186 1,048 59 9 68
Tomakomai 854 148 1,002 54 3 57
Kushiro 876 117 993 53 3 56
Asahikawa 743 116 859 47 1 48
Hachinohe 677 173 850 32 9 41
Ichinoseki 689 137 826 42 1 43
Miyagi 783 220 1,003 55 12 67
Sendai 734 79 813 69 4 73
Akita 759 96 855 50 5 55
Tsuruoka 708 97 805 52 3 55
Fukushima 728 323 1,051 32 13 45
Ibaraki 894 160 1,054 58 4 62
Oyama 879 127 1,006 46 11 57
Gunma 845 164 1,009 95 17 112
Kisarazu 920 142 1,062 74 1 75
Tokyo 919 116 1,035 49 4 53
Nagaoka 927 112 1,039 60 7 67
Toyama 669 138 807 60 11 71
Toyama.m 545 305 850 20 2 22
Ishikawa 805 246 1,051 45 18 63
Fukui 818 165 983 56 6 62
Nagano 871 137 1,008 59 8 67
Gifu 861 176 1,037 61 5 66
Numazu 923 132 1,055 56 9 65
Toyota 929 178 1,107 65 3 68
Toba 528 93 621 33 4 37
Suzuka 822 256 1,078 54 2 56
Maizuru 746 84 830 43 3 46
Akashi 716 119 835 53 10 63
Nara 912 111 1,023 68 7 75
Wakayama 736 94 830 42 3 45
Yonago 811 202 1,013 50 16 66
Matsue 908 181 1,089 74 10 84
Tsuyama 756 81 837 53 1 54
Hiroshima 466 109 575 31 3 34
Kure 714 112 826 49 2 51
Tokuyama 503 140 643 66 5 71
Ube 795 220 1,015 62 6 68
Oshima 496 153 649 22 5 27
Anan 673 129 802 38 6 44
Takamatsu 719 74 793 58 1 59
Takuma 688 104 792 33 4 37
Nihama 820 202 1,022 59 6 65
Yuge 446 101 547 26 2 28
Kochi 702 151 853 38 9 47
Kurume 869 230 1,099 66 11 77
Ariake 805 219 1,024 58 14 72
Kitakyushu 869 195 1,064 86 12 98
Sasebo 703 138 841 46 8 54
Kumamoto 722 107 829 67 7 74
Yatsushiro 654 187 841 45 9 54
Oita 695 122 817 50 5 55
Miyakonojo 635 188 823 38 10 48
Kagoshima 958 91 1,049 51 3 54
Okinawa 621 199 820 19 9 28
Total 41,706 8,382 50,088 2,827 362 3,189

Number of International Students 2003 - 2009

Number of International Students 2003 - 2009 Number of International Students 2003 - 2009