Datos sobre el estado de participación de alumnas y profesoras en el Instituto Nacional de Tecnología
Datos sobre profesores y personal.
■Proporción de género de los docentes (al 7 de mayo de 5)
(Unidad: personas)
| Categoría/Posición | principal | Profesor | profesor adjunto | Maestro | Profesor asistente | asistente | metro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mujer | 4 | 101 | 202 | 65 | 69 | 0 | 441 |
| masculino | 47 | 1,300 | 1,099 | 188 | 336 | 2 | 2,972 |
| metro | 51 | 1,401 | 1,301 | 253 | 405 | 2 | 3,413 |
| Proporción femenina (%) |
7.8 | 7.2 | 15.5 | 25.7 | 17.0 | 0.0 | 12.9 |

■Proporción de personal masculino y femenino (a 7 de mayo de 5)
(Unidad: personas)
| Categoría/Ocupación | empleado de oficina | Personal técnico | metro |
|---|---|---|---|
| mujer | 731 | 158 | 889 |
| masculino | 999 | 547 | 1,546 |
| metro | 1,730 | 705 | 2,435 |
| Proporción femenina (%) |
42.3 | 22.4 | 36.5 |


■Número de profesores y proporción de mujeres por puesto de trabajo en cada escuela técnica
datos sobre estudiantes
■Proporción de estudiantes entre hombres y mujeres (al 7 de mayo de 5)
(Unidad: personas)
| Clasificación | Plato principal | 専 攻 科 | metro |
|---|---|---|---|
| chica | 12,118 | 519 | 12,637 |
| chico | 35,880 | 2,196 | 38,076 |
| metro | 47,998 | 2,715 | 50,713 |
| Proporción femenina (%) |
25.2 | 19.1 | 24.9 |


■Número de estudiantes matriculados en cada escuela técnica y proporción de estudiantes mujeres
■Estado de empleo/admisión de los estudiantes