高専機構の女子学生、女性教員の参画状況に関するデータ
教職員に関するデータ
■教員の男女比(令和8年5月1日現在数)
(単位:人)
| 区分/職位 | 校 長 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 性 | 5 | 107 | 205 | 66 | 78 | 0 | 461 |
| 男 性 | 46 | 1,286 | 1,061 | 208 | 331 | 7 | 2,939 |
| 計 | 51 | 1,393 | 1,266 | 274 | 409 | 7 | 3,400 |
| 女性比率(%) | 9.8 | 7.7 | 16.2 | 24.1 | 19.1 | 0.0 | 13.6 |

■職員の男女比(令和8年5月1日現在数)
(単位:人)
| 区分/職種 | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
|---|---|---|---|
| 女 性 | 741 | 163 | 904 |
| 男 性 | 996 | 538 | 1,534 |
| 計 | 1,737 | 701 | 2,438 |
| 女性比率(%) | 42.7 | 23.3 | 37.1 |


■各高専における職制別教職員数と女性比率
学生に関するデータ
■学生の男女比(令和8年5月1日現在数)
(単位:人)
| 区 分 | 本 科 | 専攻科 | 計 |
|---|---|---|---|
| 女 子 | 12,397 | 495 | 12,892 |
| 男 子 | 35,712 | 2,099 | 37,811 |
| 計 | 48,109 | 2,594 | 50,703 |
| 女子比率(%) | 25.8 | 19.1 | 25.4 |


■各高専における在学生数及び女子学生比率
■学生の就職・進学状況