고전기구의 여학생, 여성 교원의 참가 상황에 관한 데이터
교직원에 관한 데이터
■교원의 남녀비(영화 7년 5월 1일 현재 수)
(단위 : 사람)
| 구분/직위 | 교장 | 교수 | 준 교수 | 강사 | 조교 | 조수 | 총 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성 | 4 | 101 | 202 | 65 | 69 | 0 | 441 |
| 남성 | 47 | 1,300 | 1,099 | 188 | 336 | 2 | 2,972 |
| 총 | 51 | 1,401 | 1,301 | 253 | 405 | 2 | 3,413 |
| 여성 비율 (%) |
7.8 | 7.2 | 15.5 | 25.7 | 17.0 | 0.0 | 12.9 |

■직원의 남녀비(영화 7년 5월 1일 현재 수)
(단위 : 사람)
| 구분/직종 | 사무직원 | 기술 직원 | 총 |
|---|---|---|---|
| 여성 | 731 | 158 | 889 |
| 남성 | 999 | 547 | 1,546 |
| 총 | 1,730 | 705 | 2,435 |
| 여성 비율 (%) |
42.3 | 22.4 | 36.5 |


■ 각 고전의 직제별 교직원 수와 여성 비율
학생에 관한 데이터
■학생의 남녀비(영화 7년 5월 1일 현재 수)
(단위 : 사람)
| 区 分 | 본과 | 전공과 | 총 |
|---|---|---|---|
| 여자 | 12,118 | 519 | 12,637 |
| 소년 | 35,880 | 2,196 | 38,076 |
| 총 | 47,998 | 2,715 | 50,713 |
| 여자 비율 (%) |
25.2 | 19.1 | 24.9 |


■ 각 고전의 재학생 수 및 여학생 비율
■학생의 취직・진학 상황