Dados sobre a situação de participação de estudantes e docentes do sexo feminino no Instituto Nacional de Tecnologia
Dados sobre professores e funcionários
■Proporção de gênero de professores (em 7º de maio de 5)
(Unidade: pessoas)
| Categoria/Posição | diretor | Professor | professor adjunto | Professor | Professor assistente | assistente | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mulher | 4 | 101 | 202 | 65 | 69 | 0 | 441 |
| macho | 47 | 1,300 | 1,099 | 188 | 336 | 2 | 2,972 |
| total | 51 | 1,401 | 1,301 | 253 | 405 | 2 | 3,413 |
| Proporção feminina (%) |
7.8 | 7.2 | 15.5 | 25.7 | 17.0 | 0.0 | 12.9 |

■Proporção de funcionários masculinos e femininos (em 7º de maio de 5)
(Unidade: pessoas)
| Categoria/Ocupação | trabalhador de escritório | equipe técnica | total |
|---|---|---|---|
| mulher | 731 | 158 | 889 |
| macho | 999 | 547 | 1,546 |
| total | 1,730 | 705 | 2,435 |
| Proporção feminina (%) |
42.3 | 22.4 | 36.5 |


■Número de docentes e proporção de mulheres por cargo em cada faculdade técnica
Dados sobre alunos
■Proporção de estudantes entre homens e mulheres (em 7º de maio de 5)
(Unidade: pessoas)
| Classificação | Prato principal | Principal | total |
|---|---|---|---|
| garota | 12,118 | 519 | 12,637 |
| garoto | 35,880 | 2,196 | 38,076 |
| total | 47,998 | 2,715 | 50,713 |
| Proporção feminina (%) |
25.2 | 19.1 | 24.9 |


■Número de alunos matriculados em cada faculdade técnica e proporção de alunas
■ Situação de emprego/admissão dos estudantes