高専機構の女子学生、女性教員の参画状況に関するデータ
教職員に関するデータ
■教員の男女比(令和7年5月1日現在数)
(単位:人)
区分/職位 | 校 長 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 性 | 4 | 101 | 202 | 65 | 69 | 0 | 441 |
男 性 | 47 | 1,300 | 1,099 | 188 | 336 | 2 | 2,972 |
計 | 51 | 1,401 | 1,301 | 253 | 405 | 2 | 3,413 |
女性比率 (%) |
7.8 | 7.2 | 15.5 | 25.7 | 17.0 | 0.0 | 12.9 |

■職員の男女比(令和7年5月1日現在数)
(単位:人)
区分/職種 | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
---|---|---|---|
女 性 | 731 | 158 | 889 |
男 性 | 999 | 547 | 1,546 |
計 | 1,730 | 705 | 2,435 |
女性比率 (%) |
42.3 | 22.4 | 36.5 |


■各高専における職制別教職員数と女性比率
学生に関するデータ
■学生の男女比(令和7年5月1日現在数)
(単位:人)
区 分 | 本 科 | 専攻科 | 計 |
---|---|---|---|
女 子 | 12,118 | 519 | 12,637 |
男 子 | 35,880 | 2,196 | 38,076 |
計 | 47,998 | 2,715 | 50,713 |
女子比率 (%) |
25.2 | 19.1 | 24.9 |


■各高専における在学生数及び女子学生比率
■学生の就職・進学状況