各種情報
教職員に関するデータ
■教員の男女比(令和3年5月1日現在数)
(単位:人)
/ | 校 長 | 教 授 | 准教授 | 講 師 | 助 教 | 助 手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 性 | 2 | 73 | 205 | 57 | 82 | 1 | 420 |
男 性 | 49 | 1,375 | 1,206 | 220 | 298 | 3 | 3,151 |
計 | 51 | 1,448 | 1,411 | 277 | 380 | 4 | 3,571 |
女性比率 (%) |
3.9 | 5.0 | 14.5 | 20.6 | 21.6 | 25.0 | 11.8 |
■職員の男女比(令和3年5月1日現在数)
(単位:人)
/ | 事務職員 | 技術職員 | 計 |
---|---|---|---|
女 性 | 642 | 145 | 787 |
男 性 | 1,079 | 564 | 1,643 |
計 | 1,721 | 709 | 2,430 |
女性比率 (%) |
37.3 | 20.5 | 32.4 |
■各高専における職制別教職員数と女性比率
学生に関するデータ
■学生の男女比(令和3年5月1日現在数)
(単位:人)
/ | 本 科 | 専攻科 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 商船実習生 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | ||
女子 | 2,248 | 2,225 | 2,250 | 2,074 | 1,922 | 22 | 10,741 | 210 | 223 | 433 | 11,174 |
男子 | 7,470 | 7,522 | 7,630 | 7,556 | 7,213 | 175 | 37,566 | 1,242 | 1,285 | 2,527 | 40,093 |
計 | 9,718 | 9,747 | 9,880 | 9,630 | 9,135 | 197 | 48,307 | 1,452 | 1,508 | 2,960 | 51,267 |
女性比率 (%) |
23.1 | 22.8 | 22.8 | 21.5 | 21.0 | 11.2 | 22.2 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 21.8 |
■各高専における在学生数及び女子学生比率
■学生の就職・進学状況